版權所有?牛力機械制造有限公司
客戶服務熱線:4008-832-368
粵ICP備14026743號
產品介紹
NRS系列前移式叉車是工業搬運車輛,倉儲叉車的一種,是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業的前移輪式搬運車輛。用于倉儲大型物件的運輸,電池驅動,液壓工作站提升。
- ● 轉彎半徑小,轉向靈活輕便;
- ● 綠色環保,無污染、低噪音、低震動;
- ● 門架前后移動和貨叉左右側移可選擇無級調速。
產品參數
前移式叉車 | NRS15-25 | NRS15-30 | NRS15-35 | NRS15-40 | NRS15-55 |
動力裝置 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
額定承載能力(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
載荷中心距(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
門架結構形 | 雙缸門架 | 雙缸門架 | 雙缸門架 | 雙缸門架 | 雙缸門架 |
制動方式 | 再生制動+電磁失電制動 | 再生制動+電磁失電制動 | 再生制動+電磁失電制動 | 再生制動+電磁失電制動 | 再生制動+電磁失電制動 |
輪胎類型 | 聚胺酯鐵芯輪 | 聚胺酯鐵芯輪 | 聚胺酯鐵芯輪 | 聚胺酯鐵芯輪 | 聚胺酯鐵芯輪 |
前輪尺寸(mm) | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 |
后輪尺寸(mm) | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 |
驅動輪(mm) | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
車輪數量,前輪數/后輪數(x=驅動輪) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 |
前懸距(mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
軸距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
輪距(負載輪/平衡輪)(mm) | 946/718 | 946/718 | 946/718 | 946/718 | 946/718 |
車身最小離地高度(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
前移距離(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
作業時操作舵離地高度(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
起升高度(mm) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
門架回落時高度(mm) | 1720 | 1970 | 2220 | 2470 | 2400 |
貨叉最小離地高度(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
貨叉尺寸(mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 |
總體長度(mm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2245 |
總體寬度(mm) | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 |
貨叉可調節范圍(mm) | 200-620 | 200-620 | 200-620 | 200-620 | 200-620 |
貨叉傾斜角 前/后(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
最小轉彎半徑(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
最小轉彎半徑(打開踏板)(mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
提升速度(空/滿載)(mm/s) | 150/100 | 150/100 | 150/100 | 150/100 | 150/100 |
下降速度(空/滿載)(mm/s) | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
行駛速度(空/滿載)(Km/s) | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
最大爬坡能力(空/滿載)(%) | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 |
自重(不包括蓄電池)(kg) | 1880 | 1940 | 2000 | 2060 | 2250 |
蓄電池重量(±5%)(kg) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
行走電機控制系統 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 |
驅動電機(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
提升電機(KW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
蓄電池電壓/容量(V/AH) | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 |
蓄電池充電器 | 輸入220V/50(60)HZ,輸出24V/40A |
產品詳情