版權所有?牛力機械制造有限公司
客戶服務熱線:4008-832-368
粵ICP備14026743號
產品介紹
馬達動力系統與電力傳輸系統采用國內先進的減震技術,使叉車在工作中大大減少來自動力系統的震動,從而使操作者感到更舒適。配置高清液晶顯示裝置不僅使操作者方便了解工作狀態,而且還擴大了視覺區域,使操作者查看儀表更方便、快捷。
- ● 特別設計的護頂架為操作人員提供更好的保護;
- ● 發動機動力強動,可靠性高,結構緊湊,動力傳輸平穩;
- ● 經過專門設計的固態數字液晶顯示儀表,可視內容豐富、清晰,性能超強穩定、可靠,使工作更加安全放心。
產品參數
柴油叉車6.0T/7.0T | NL60 | NL70 | |
特性 | 動力形式 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 |
駕駛方式 | 座駕式 | 座駕式 | |
額定載荷(kg) | 6000 | 7000 | |
載荷中心距(mm) | 600 | 600 | |
最大起升高度(mm) | 3000 | 3000 | |
前/后門架傾角(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
尺寸 | 貨叉尺寸 長×寬×厚(mm) | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
全長 無貨叉/有貨叉(mm) | 3550/4780 | 3550/4785 | |
全寬(mm) | 1995 | 1995 | |
貨叉最大起升高度(有擋貨架)(mm) | 4306 | 4306 | |
門架高度(貨叉落地,門架垂直)(mm) | 2500 | 2500 | |
護頂架高度(mm) | 2460 | 2460 | |
座椅面至護頂架距離(mm) | 1050 | 1050 | |
叉距(外側)(最大/最小)(mm) | 1840/300 | 1840/300 | |
最小轉彎半徑(mm) | 3370 | 3370 | |
最小直角通道寬度(mm) | 3040 | 3040 | |
最小離地間隙(門架處)(mm) | 160 | 160 | |
前懸(mm) | 595 | 600 | |
后懸(mm) | 695 | 695 | |
軸距(mm) | 2250 | 2250 | |
輪距(前輪距/后輪距)(mm) | 1470/1700 | 1470/1700 | |
性能 | 最高行駛速度(km/h) | 26/28 | 26/28 |
起升速度(滿載/空載)(mm/s) | 370/450 | 350/450 | |
下降速度(滿載/空載)(mm/s) | 滿載≤600 空載≥300 | 滿載≤600 空載≥300 | |
最大牽引力(全負荷/空負荷)(KN) | 51.4 | 52 | |
最大爬坡能力(空負荷)(%) | 20 | 20 | |
叉車自重(無載荷)(kg) | 8700 | 9400 | |
車體和輪胎 | 輪胎數量X=驅動輪(前/后) | 4X/2 | 4X/2 |
輪胎類型 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
輪胎規格 | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | |
行車制動器 | 液壓-踏板式 | 液壓-踏板式 | |
停車制動器 | 機械-手動式 | 機械-手動式 |
產品詳情