版權所有?牛力機械制造有限公司
客戶服務熱線:4008-832-368
粵ICP備14026743號
產(chǎn)品介紹
汽車升降尾板是安裝于貨車和各種車輛尾部的一種以車載蓄電池為動力的液壓起重裝卸設備。汽車尾板廣發(fā)使用于郵政、金融、石化、商業(yè)、食品、物流、制造等各行業(yè)。可大幅度提高運輸及裝卸效率,節(jié)省成本,是現(xiàn)代化物流運輸?shù)谋貍湓O備之一。
- ● 主件為國外進口,品質保證,性能卓越;
- ● 有多種規(guī)格選擇,可根據(jù)實際需求定做不同的尺寸;
- ● 五缸全自動平衡系統(tǒng),液壓系統(tǒng)具有相對位置的智能存儲記憶功能,操作更平衡安全。
產(chǎn)品參數(shù)
鋼制尾板 | NL-QB10/105 | NL-QB15/120 | NL-QB15/150 | NL-QB25/160 |
NL-QB15/105 | NL-QB20/120 | NL-QB20/150 | NL-QB30/160 | |
面板規(guī)格(mm) | 1800×1800 | 1800×1800 | 2100×1800 | 2100×1800 |
1900×1800 | 1900×1800 | 2200×1800 | 2200×1800 | |
2000×1800 | 2000×1800 | 2300×1800 | 2300×1800 | |
2100×1800 | 2100×1800 | 2400×1800 | 2400×1800 | |
2200×1800 | 2200×1800 | 2500×1800 | 2500×1800 | |
額定載重(kg) | 1000/1500 | 1500/2000 | 1500/2000 | 2500/3000 |
自身重量(kg) | 400-450 | 450-520 | 550-600 | 650-700 |
電機功率(kw) | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 | 2.2/3 | 3 |
支架臂長(mm) | 750 | 800 | 900 | 1000 |
支架內寬(mm) | 846/948 | 846/948 | 948 | 948 |
適用廂地高度(mm) | 1050 | 1200 | 1500 | 1600 |
車尾至彈簧座最短安裝距(mm) | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 |
臺面允許最大傾角(°) |
-9.9°~90° | -9.9°~90° | -9.9°~90° | -9.9°~90° |
電機動力 | DC12V-24V/100AH-160AH | |||
臺面工作落地下傾角(°) | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
系統(tǒng)工作壓力(MPa) | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
平均升降速度(mm/sec) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
開關速度(度/sec) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
選用油料 | 46#抗磨液壓油(特殊環(huán)境要求另定) |
產(chǎn)品詳情